ตารางสเปรด
ฟอเร็กซ์ผลิตภัณฑ์ดัชนีหุ้นส่วนแบ่ง
ผลิตภัณฑ์ | บัญชี ECN | บัญชีเลเวอเรจระดับพรีเมียม | บัญชีอิสลาม |
AUDCAD | 0.00018 | 0.00026 | 0.00018 |
AUDJPY | 0.020 | 0.028 | 0.020 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.00033 | 0.00023 |
AUDSGD | 0.00050 | 0.00054 | 0.00050 |
AUDUSD | 0.00020 | 0.00030 | 0.00020 |
CADJPY | 0.025 | 0.037 | 0.025 |
CHFJPY | 0.022 | 0.032 | 0.022 |
EURAUD | 0.00025 | 0.00038 | 0.00024 |
EURCAD | 0.00024 | 0.00029 | 0.00023 |
EURCHF | 0.00025 | 0.00033 | 0.00025 |
EURGBP | 0.00013 | 0.00021 | 0.00013 |
EURJPY | 0.016 | 0.022 | 0.016 |
EURNZD | 0.00022 | 0.00034 | 0.00022 |
EURUSD | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.00042 | 0.00024 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.00030 | 0.00024 |
GBPCHF | 0.00028 | 0.00038 | 0.00028 |
GBPJPY | 0.022 | 0.030 | 0.022 |
GBPUSD | 0.00014 | 0.00022 | 0.00014 |
NZDJPY | 0.023 | 0.045 | 0.023 |
NZDCAD | 0.00045 | 0.00067 | 0.00045 |
NZDUSD | 0.00022 | 0.00024 | 0.00022 |
USDCAD | 0.00016 | 0.00026 | 0.00016 |
USDCHF | 0.00015 | 0.00025 | 0.00015 |
USDCNH | 0.00150 | 0.00268 | 0.00150 |
USDJPY | 0.015 | 0.025 | 0.015 |
USDSGD | 0.00025 | 0.00027 | 0.00025 |
AUDCHF | 0.00035 | 0.00045 | 0.00035 |
GBPNZD | 0.00045 | 0.00055 | 0.00045 |
NZDCHF | 0.00035 | 0.00045 | 0.00035 |
CADCHF | 0.00035 | 0.00045 | 0.00035 |
USDTHB | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
* สเปรดจะแตกต่างกันไปตามสภาวะตลาดรวมถึงความผันผวนจากสภาพคล่องที่มีอยู่และปัจจัยอื่น ๆ
คำถามที่พบบ่อย
สเปรดคืออะไร? ส่งผลอะไรต่อคุณ?
เหตุใดสเปรดจึงลอยตัว?
ซื้อขายสินค้าอะไรได้บ้าง?
ช่วงเวลาการซื้อขายคืออะไร?
เลือกบัญชีที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ
ช่วยให้คุณตัดสินใจกำหนดราคาและการดำเนินการที่เหมาะกับคุณ
เปิดบัญช